Контроль качества элементов конструкций из керамических и полимерных композиционных материалов
Виды контроля | Методы | Точность измерений | Оборудование |
---|---|---|---|
Контроль геометрии | Измерение геометрических параметров | 0,02 ..0,6 мм | LEICA AT960-MR FARO ARM ATOS IIe XL Mitutoyo |
3D сканирование форм объектов | до 0,08 мм | ||
Измерение статических деформаций | |||
Толщинометрия | 0,01 ..0,2 мм | ||
Неразрушающий контроль | Проникающими вещестами | Выявляемый дефект от 1 мкм | Olympus Panametrics Votum ДАМИ-С09 RollScan Филин |
Акустическая (ультразвуковая и низкочастотная) дефектоскопия |
Глубина выявления дефекта 0,2 .. 17 мм Выявляемый дефект от 1 см2 |
||
Рентгенография | Глубина выявления дефекта от 1 мм |
||
Компьютерная томография | Выявляемый дефект от 0,3 мм Ширина раскрытия трещины от 30 мкм |