Каталог изделий судового остекления
Изделие | Вид остекления | Напряжение питания, В | Мощность, Вт | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|
Остекление ходовых рубок разъездных, спасательных катеров, малотоннажных судов | ||||
ТСК 517.01.000 | Силикатный триплекс | 27,5 | 180 | 590*430 |
ТСК 517.02.000 | Силикатный триплекс | 27,5 | 250 | 700*505 |
ОТИ 946 | Силикатный триплекс | 27,5 | 180 | |
ОТИ 947 | Силикатный триплекс | 27,5 | 250 | |
Остекление ходовых рубок морских и речных судов | ||||
ОТИ 882 | Закаленное силикатное стекло | 127, 220 | 170 | 530*385 |
ОТИ 882-01 | Закаленное силикатное стекло | 127, 220 | 238 | 590*430 |
ОТИ 882-02 | Закаленное силикатное стекло | 127, 220 | 335 | 740*530 |
ОТИ 882-03 | Закаленное силикатное стекло | 127, 220 | 432 | 830*590 |
ОТИ 882-04 | Закаленное силикатное стекло | 127, 220 | 502 | 1030*740 |
ОТИ 882-05 | Закаленное силикатное стекло | 127, 220 | 620 | 1130*830 |
Остекление в конструкции поста наблюдения морских судов | ||||
ТСК 510.00.000 правое |
Силикатный триплекс | 127 | 162 | 612*412 |
ТСК 510.00.000-01 левое | ||||
ТСК 509.01.000 верхнее |
Силикатный триплекс | 127, 220 | 220 | 737*565 |
ТСК 509.02.000 нижнее |
Силикатный триплекс | 127, 220 | 340 | 860*593 |
Остекление иллюминаторов морских и речных судов | ||||
ТСК 500.00.000 | Закаленное силикатное стекло | 110, 127, 220 | 350 | 1000*640 |
ТСК 501.00.000 | Закаленное силикатное стекло | 110, 127, 220 | 258 | 700*505 |
ТСК 503.00.000 | Закаленное силикатное стекло | 110, 127, 220 | 335 | 830*590 |
ТСК 505.00.000 | Закаленное силикатное стекло | 110, 127, 220 | 185 | 590*430 |
ТСК 506.00.000 | Закаленное силикатное стекло | 110, 127, 220 | 120 | 490*350 |
ОТИ 836 армированное |
Закаленное силикатное стекло | без обогрева | ∅ 215*11 ∅ 315*11 |
|
Остекление рулевой рубки | ||||
ОТИ 1550 левое |
Силикатный триплекс | 110 | 409 .. 545 | 940*566*12,5 |
ОТИ 1550-01 правое | ||||
ОТИ 1551 | Силикатный триплекс | 110 | 409 .. 545 | 756*446*12,5 |
ОТИ 1586 | Силикатный триплекс | без обогрева | 936*356*11,5 | |
ОТИ 1587 | Силикатный триплекс | без обогрева | 881*356*11,5 | |
ОТИ 1590 | Силикатный триплекс | 110 | 469,4 .. 625,9 | 900*700*12,5 |
ОТИ 1591 | Силикатный триплекс | 110 | 517,8 .. 724,9 | 810*750*12,5 |
ОТИ 1592 | Силикатный триплекс | 110 | 161,3 .. 206 | 650*650*12,5 |
ОТИ 1593 | Силикатный триплекс | 110 | 521 .. 663,1 | 795*700*12,5 |
ОТИ 1793 | Силикатный триплекс | 220 | 882 .. 1323 | 1265*1068*23 |
ОТИ 1794 | Силикатный триплекс | 220 | 882 .. 1323 | 1257*1240*23 |
ОТИ 1795 | ||||
ОТИ 1796 | Силикатный триплекс | 220 | 176 .. 281 | 1246*353*23 |
ОТИ 1797 | 1246*365*23 | |||
ОТИ 1798 | Силикатный триплекс | 220 | 311 .. 489 | 1243*435*23 |
ОТИ 1799 | Силикатный триплекс | 220 | 277 .. 435 | 1242*390*23 |
ОТИ 1800 | Силикатный триплекс | 220 | 399 .. 628 | 1247*625*23 |
ОТИ 1801 | ||||
ОТИ 2104 левое |
Силикатный триплекс | 220 | 2093 .. 2512 | 1884*1213*22,5 |
ОТИ 2104-01 правое | ||||
ОТИ 2105 | Силикатный триплекс | 220 | 2093 .. 2512 | 1884*1213*22,5 |
ОТИ 2106 левое |
Силикатный триплекс | 220 | 2177 .. 2612 | 1879*1385*22,5 |
ОТИ 2106-01 правое | ||||
ОТИ 2107 | Силикатный триплекс | 220 | 2132 .. 2558 | 1884*1234*22,5 |
ОТИ 2108 | Силикатный триплекс | 220 | 2039 .. 2447 | 1884*1184*22,5 |
ОТИ 2109 левое |
Силикатный триплекс | 220 | 1756 .. 2107 | 1842*1326*22,5 |
ОТИ 2109-01 правое | ||||
ОТИ 2110 левое |
Силикатный триплекс | 220 | 1646 .. 1975 | 1842*1095*22,5 |
ОТИ 2110-01 правое | ||||
ОТИ 2111.001 | Закаленное силикатное стекло | без обогрева | 1824*1000*15 | |
ОТИ 2112.001 | Закаленное силикатное стекло | без обогрева | 1877*1087*15 | |
ОТИ 2113.001 | Закаленное силикатное стекло | без обогрева | 1877*1040*15 | |
ОТИ 2114.001 | Закаленное силикатное стекло | без обогрева | 1877*1090*15 | |
ОТИ 2115.001 | Закаленное силикатное стекло | без обогрева | 1842*1348*15 | |
ОТИ 2116.001 | Закаленное силикатное стекло | без обогрева | 1842*1214*15 | |
ОТИ 2427.001 | Закаленное силикатное стекло | без обогрева | 1808*988*15 | |
Заготовка остекления с заданной кривизной пассажирского теплохода на подводных крыльях "Комета" | ||||
ОТИ 1923 левое |
Монолитный поликарбонат | без обогрева | 1760*1194*312 | |
ОТИ 1923-01 правое | ||||
ОТИ 1924 левое |
Монолитный поликарбонат | без обогрева | 1910*1340*282 | |
ОТИ 1924-01 правое | ||||
ОТИ 1925 левое |
Монолитный поликарбонат | без обогрева | 1598*1456*356 | |
ОТИ 1925-01 правое | ||||
ОТИ 1926 левое |
Монолитный поликарбонат | без обогрева | 1350*1215*189 | |
ОТИ 1926-01 правое | ||||
ОТИ 1927 левое |
Монолитный поликарбонат | без обогрева | 1300*1200*114 | |
ОТИ 1927-01 правое | ||||
ОТИ 1928 левое |
Монолитный поликарбонат | без обогрева | 1250*1200*84 | |
ОТИ 1928-01 правое | ||||
ОТИ 1929 левое |
Монолитный поликарбонат | без обогрева | 1300*1200*90 | |
ОТИ 1929-01 правое | ||||
ОТИ 1930 левое |
Монолитный поликарбонат | без обогрева | 1040*1010*84 | |
ОТИ 1930-01 правое | ||||
ОТИ 1931 левое |
Монолитный поликарбонат | без обогрева | 1090*1010*90 | |
ОТИ 1931-01 правое | ||||
ОТИ 1932 .. 1939 левое |
Монолитный поликарбонат | без обогрева | 1076*1020*46 | |
ОТИ 1931-01 .. 1939-01 правое | ||||
ОТИ 1940 левое |
Монолитный поликарбонат | без обогрева | 1000*700*92 | |
ОТИ 1940-01 правое | ||||
ОТИ 1941 левое |
Монолитный поликарбонат | без обогрева | 1090*882*92 | |
ОТИ 1941-01 правое | ||||
ОТИ 1942 левое |
Монолитный поликарбонат | без обогрева | 1119*1083*71 | |
ОТИ 1942-01 правое | ||||
ОТИ 1943 левое |
Монолитный поликарбонат | без обогрева | 1082*970*79 | |
ОТИ 1944 левое |
Монолитный поликарбонат | без обогрева | 1200*800*39 | |
ОТИ 1945 левое |
Монолитный поликарбонат | без обогрева | 2242*1240*230 | |
ОТИ 1945-01 правое | ||||
ОТИ 1946 левое |
Монолитный поликарбонат | без обогрева | 2369*1243*227 | |
ОТИ 1946-01 правое | ||||
ОТИ 1947 левое |
Монолитный поликарбонат | без обогрева | 2178*860*114 | |
ОТИ 1947-01 правое | ||||
ОТИ 2045 левое |
Монолитный поликарбонат | без обогрева | 1384*800*98 | |
ОТИ 2045-01 правое | ||||
ОТИ 2102 левое |
Монолитный поликарбонат | без обогрева | 710*500*4 | |
ОТИ 2102-01 правое | ||||
ОТИ 2103 | Монолитный поликарбонат | без обогрева | 755*500*4 | |
ОТИ 2193 левое |
Монолитный поликарбонат | без обогрева | 2688*944*90 | |
ОТИ 2193-01 правое | ||||
ОТИ 2194 левое |
Монолитный поликарбонат | без обогрева | 2638*110*83 | |
ОТИ 2194-01 правое | ||||
ОТИ 2365 | Монолитный поликарбонат | без обогрева | 705*450*4 | |
ОТИ 2366 | Монолитный поликарбонат | без обогрева | 660*450*4 | |
ОТИ 2088 левое |
Силикатный триплекс | 220 | 1299 .. 1588 | 1807*1057*12,5 |
ОТИ 2088-01 правое |