Ситалловые подложки для радиоэлектронной техники
Назначение
Изготовление пленочных гибридных микросхем, миниатюрных чип-резисторов, микроакустоэлектроники
Отличаются высокой степенью чистоты рабочей поверхности — 0,024 мкм (у существующих аналогов — 0,032 мкм)
Характеристики
Шероховатость рабочей поверхности Rz, мкм | ≤ 0,032 |
Шероховатость нерабочей поверхности Rz, мкм | ≥ 4 |
Геометрические размеры, мм | 60 (− 0,5) × 48 (− 0,3) × 0,6 (− 0,1) |
Плотность, г/см³ | 2,65 |
Диэлектрическая проницаемость (ε) при частоте 1,0 МГц | 8,5 ± 0,5 |
Тангенс угла диэлектрических потерь (tg δ*104) при частоте 106 Гц | ≤ 15 |
Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР 107 К-1) в интервале температур от 20 до 300 °С | 52,0 ± 2,0 |
Задать вопрос:
+7 484 399 67 49
+7 910 860 18 08