// -->
Машиностроение, цветная металлургия, химическая и стекольная промышленности, медицинская техника, ювелирное производство
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
Детали машин и механизмов
| Свойства | Единицы измерения | Марки керамических материалов | ||||
| OTM-904 | OTM-906, OTM-914, OTM-917, OTM-922 | OTM-918 * | OTM-913, OTM-919 | ОТМ-907 | ||
| Технологии изготовления | ||||||
| Реакционно- связанный нитрид кремния (РСНК) | Горяче- прессованный нитрид кремния (ГПНК) | Горяче- прессованный композиционный материал нитрид кремния - нитрид бора (ГПНКНБ) | Спечённый нитрид кремния (СНК) | Уплотнённый реакционно- связанный нитрид кремния (УРСНК) | ||
| механические плотность | г/cм3 | 2,4-2,6 | 3,1 - 3,45 | 2,0-3,2 | 3,2 - 3,3 | 3,0 - 3,2 |
| прочность при изгибе при температуре 20°С, 1300-1400°С | MПa | 200 200 | 530 - 830 480 - 700 | 40 - 450 40 - 340 | 545 - 670 240 - 270 | 500 400(1000°C) |
| коэффициент интенсивности напряжений | МПа*м1/2 | 2 - 3,5 | 6 - 9 | 2,5 - 3,0 | 5 - 5,7 | 5,0 - 6,0 |
| модуль упругости | ГПa | 164 | 242 - 294 | 20 - 197 | 250 - 280 | 164 |
| микротвёрдость | HV, ГПа | 14 - 18 | 13 - 14 | 14 | ||
| теплофизические температурный коэффициент линейного расширения при температуре 20 - 900°C | 10-6/C | 2,6 - 3,2 | 2,8 - 3,7 | 2,8 - 3,6 | 3,2 - 3,6 | 3,2 |
| теплопроводность | Вт/м*K | 5 - 10 | 15 - 20 | 15 - 22 | 10 - 20 | |
| химические коррозионная стойкость в кислотах HCl, HF, H2SO4, в щелочах KOH, NaOH, др. |
высокая | высокая | высокая | высокая | ||
| эксплуатационные максимальная рабочая температура | C | 1500 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 | 1300 | 1300 |
| Применение | Элементы двигателя, элементы подшипников, изоляторы,
бронеэлементы, износо- и коррозионно- стойкие детали, футеровка | |||||
| *Si3N4-BN - Керамический материал переменного состава (10-60 масс. % BN) с градиентом свойств | ||||||
Машиностроение, металлургическая, химическая и нефтедобывающая промышленности
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Химическая промышленность
Металлургическая промышленность, станкостроение
![]() |
| Свойства | Единицы измерения | Марки керамических материалов | ||||
| OTM-910 | OTM-920 | OTM-923 | ОТМ-927 | |||
| Технологии изготовления | ||||||
| Спечённый и азотированный карбид кремния | Горяче- прессованный карбид кремния | Реакционно- спечённый карбид кремния | Литой самосвязанный карбид кремния | |||
| механические плотность | г/см3 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | |
| пористость открытая | % | 15-25 | 0 | 0,2-1,0 | 0,3 | |
| прочность при изгибе при температуре 20°C при высокой температуре | МПа | 260 230 (1400°С) | 300 260 (1200°С) | 180-240 200 (1300°C) | 280 | |
| модуль упругости | ГПа | 180 | 307 | |||
| микротвёрдость | HV, ГПа | 30-43 | 21-31 | 22-27 | ||
| коэффициент интен- сивности напряжений | МПа*м1/2 | 2,9 | 3,8 | 3,6 | 2,6 | |
| теплофизические температурный коэффициент линейного расширения в интервале температур 20-900°C | 10-6/C | 4,4 | 4,8 | 4,2 | ||
| химические коррозионная стойкость в кислотах HCl, HF, H2SO4 | высокая | |||||
| эксплуатационные максимальная рабочая температура | °C | 1300-1600 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Применение | Элементы двигателя, износостойкие, коррозионностойкие детали, бронеэлементы | |||||
| Адрес предприятия: |
ФГУП "ОНПП "Технология" Россия, 249031, г.Обнинск Калужской области, Киевское шоссе, 15 |
| Телефоны: | (495) 234-39-95, (48439) 6-72-10 Русин Михаил Юрьевич - директор научно-производственного комплекса, (495) 996-34-62, (48439) 6-77-29 Хамицаев Анатолий Степанович - зам. директора научно-производственного комплекса |
| Факс: | (48439) 6-45-75 |
| Internet: | http://www.technologiya.ru, http://www1.technologiya.ru |
| E-mail: |